
Vagn / Lantbruk
10,0/80×12″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar. | ||
642750 | 6-100-140 10Pr | AW-909 | 7.00×12″ | 264 | 710 | 1450 | 5,4 | |
642755 | 6-100-140 10Pr | JA | AW-909 | 7.00×12″ | 264 | 710 | 1450 | 5,4 |
AW-909 |
200/60×14,5″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar. | ||
642950 | 6-100-140 10Pr | JA | RIB-774 | 6.75×14.5″ | 210 | 610 | 1030 | 6,9 |
RIB-774 |
10,0/75×15,3″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar | ||
643240 | 6-161-205 10Pr | JA | AW-909 | 9,00×15,3″ | 274 | 760 | 1550 | 5,2 |
643260 | 6-161-205 14Pr | JA | AW-702 | 9,00×15,3″ | 274 | 760 | 1900 | 7,1 |
AW-702 |
11,5/80×15,3″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar | ||
643430 | 6-161-205 10Pr | JA | AW-909 | 9,00×15,3″ | 297 | 844 | 1950 | 4,6 |
643470 | 6-161-205 14Pr | JA | AW-702 | 9,00×15,3″ | 297 | 844 | 2430 | 6,5 |
|
|
AW-702 |
400/60×15,5″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar | ||
643621 | 6-161-205 14Pr | IMP-04 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 | |
643622 | 6-161-205 14Pr | Rib 900 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 | |
643628 | 6-161-205 14Pr | JA | AIA-04 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 |
643632 | 6-161-205 14Pr | JA | Rib 900 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 |
643676 | 6-161-205 14Pr | JA | TR-882 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 |
643677 | 6-161-205 14Pr | JA | TR-882 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 |
förstärkt | ||||||||
643679 | 6-161-205 14Pr | JA | TR-882 | 13,00×15,5″ | 405 | 875 | 2725 | 4,9 |
förstärkt | ||||||||
RIB 900 | TR-882 |
13,0/55×16″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar | ||
644200 | 6-161-205 14Pr | JA | AW-702 | 11,00×16″ | 345 | 770 | 2240 | 5,8 |
|
|
AW-702 |
14,0/65×16″ A8 40km
Hjul | Benämning | Slang | Däck | Fälg | Bredd | Diameter | Belastning | Lufttryck |
Art.nr | Mönster | Dim | mm. | mm. | Kg. | Bar | ||
644345 | 6-161-205 14Pr | JA | AW-705 | 11,00×16″ | 353 | 870 | 2900 | 5,5 |
AW-705 |