
Bultmönster
G – Fastmontering för dubbla hjul
Axeltyp |
NC | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
A | 62 | 58 | 57 | 60 | 85 | 66 | 94 | 109 | 114 | 160 | 220 | 280 | ||
B | 95 | 98 | 100 | 100 | 130 | 112 | 140 | 160 | 165,5 | 205 | 275 | 335 | ||
G | M12x 1,5 |
M12x 1,5 |
M12x 1,5 |
M12x 1,5 |
M14x 1,5 |
M14x 1,5 |
M16x 1,5 |
M14x 1,5 |
M16x 1,5 |
M18x 1,5 |
M18x 1,5 |
M20x 1,5 |
M22x 1,5 |
|
301 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
351 | ||||||||||||||
353 | ||||||||||||||
401 | ||||||||||||||
402 | ||||||||||||||
403 | ||||||||||||||
451 | ||||||||||||||
452 | ||||||||||||||
453 | ||||||||||||||
501 | ||||||||||||||
502 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
551 | ||||||||||||||
552 |