
Styrbara axeltapar

25-40 km/h
| Art.nr. |
Obromsad Typ |
Bromsad Typ |
Fyrkant (mm) |
![]() 25km 40km (KG) |
Över- häng H (mm) |
|
Broms | ||||||||||||
| CBV11A1 | DBV11A1 | 110×10 | 4000 | 3500 | 450 | 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | 350Gx60 | |||||||||
| CBV11A2 | DBV11A2 | 3750 | 3100 | 480 | 6 | M18x1,5 | 160 | 205 | 350Gx60 | ||||||||||
| 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | ||||||||||||||||
| CBV12A1 | DBV12A1 | 120×10 | 4500 | 3750 | 460 | 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | 400Gx60 300Gx150 |
|||||||||
| CBV12A2 | DBV12A2 | 4250 | 3500 | 480 | 6 | M18x1,5 | 160 | 205 | 400Gx80 | ||||||||||
| 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | 300Gx150 | |||||||||||||||
| CVB12B1 | DVB12B1 | 120×12,5 | 5250 | 4500 | 470 | 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | 300Gx150 | |||||||||
| 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx80 | |||||||||||||||
| CVB13C1 | DBV13C1 | 130×14 | 6000 | 5000 | 540 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 300Gx150 400Gx80 |
|||||||||
| CVB13C2 | DVB13C2 | 5250 | 4500 | 580 | 8 | M20x1,5 | 220 | 275 | 300Gx150 | ||||||||||
| 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||||||||

25-40 km/h
| Art.nr. |
Obromsad Typ |
Bromsad Typ |
Fyrkant (mm) |
![]() 25km 40km (KG) |
Över- häng H (mm) |
|
Broms | ||||||||||||
| CBV14C1 | DBV14C1 | 140×14 | 8400 | 7300 | 500 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||
| CBV15C1 | DBV15C1 | 150×14 | 9000 | 7750 | 540 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||
| CBV15C2 | DBV15C2 | 150×16 | 9000 | 7750 | 560 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||
60-80 km/h
| Art.nr. |
Obromsad Typ |
Bromsad Typ |
Fyrkant (mm) |
![]() 60km 80km (KG) |
Över- häng H (mm) |
|
Broms | ||||||||||||
| CAV14C1 | DAV14C1 | 140×14 | 6400 | 5750 | 500 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||
| CAV15C1 | DAV15C1 | 150×14 | 7150 | 6400 | 520 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||
| CAV15C2 | DAV15C2 | 150×16 | 7150 | 6500 | 560 | 10 | M22x1,5 | 280 | 335 | 400Gx120 | |||||||||

25-40 km/h
| Art.nr. |
Obromsad Typ |
Fig. | ![]() 25km 40km (KG) |
|
Broms | ||||||||||||
| 618000 | WBV012 | 1 | 350 | 300 | 4 | M12x1,5 | 58 | 98 | 115 | ||||||||
| 62 | 95 | ||||||||||||||||
| 59 | 100 | ||||||||||||||||
| WBV011 | 1000 | 900 | 5 | M16x1,5 | 93 | 140 | 143 | ||||||||||
| 6 | M18x1,5 | 160 | 205 | ||||||||||||||
| WBV023 | 2 | 1500 | 1300 | 5 | M16x1,5 | 93 | 140 | 140 | |||||||||
| WBV022 | 1800 | 1600 | 6 | M18x1,5 | 160 | 205 | 125 | ||||||||||
| WBV021 | 2000 | 1800 | 160 | 205 | |||||||||||||
| 618130 | WBV031 | 3 | 1500 | 1300 | 5 | M16x1,5 | 93 | 140 | 140 | ||||||||
| 6 | M18x1,5 | 140 | 205 | ||||||||||||||

