Broson Wheels

Massiv / Truck

Dimension Diameter Bredd Låsning Belastning  Fälg
(mm)   (mm)  25 km/h. (tum)
16×6-8, 6/100/140   417    151   STD    1495 4.33R-8S
16×6-8, 6/100/140   417    151   LIP    1495 4.33R-8S
18×7-8, 6/100/140   453    164   STD    2146 4.33R-8S
18×7-8, 6/100/140   453    164   LIP    2146 4.33R-8S
6.00-9, 6/100/140   529    163   LIP    1885  4.00E-9
7.00-12, 6/161/205   657   178   LIP    2920 5.00S-12
8.25-15, 6/161/205   819    220   LIP    4750 6.5-15

Broson Wheels – Truckhjul

» Kontakta oss för mer information!