
Små hjul
3,00X4″ A6 30 km/h
Hjul | Benämning | Lufttryck | Belastning | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr | Dim | Art.nr | Mönster | Art.nr | |
641400 | GAF 4Pr 88-20 GL | 3 | 110 | 611040 | 2,10×4″ | 601010 | 606000 | |
641420 | GAF 4Pr 75-25 GL | 3 | 110 | 611042 | 2,10×4″ | 601010 | 606000 | |
641430 | GAF 4Pr 75-20 RL | 3 | 110 | 2,10×4″ | ||||
641460 | GAF 4Pr 75-20 RLP | 3 | 110 | 611050 | 2,10×4″ | 601010 | 606000 | |
641480 | FRI 4Pr 75-20-25KL | 3 | 110 | 611000 | 2,10×4″ | 601010 | 606000 | |
641485 | FRI 4Pr 75-20-25KL | 3 | 110 | 611170 | 2,25×4″ | 601010 | 606000 | |
641500 | GAF 4Pr 120/17 KL | 3 | 110 | 611100 | 2,10×4″ | 601010 | 606000 |
4,00×4″ A6 30 km/h
Hjul | Benämning | Lufttryck | Belastning | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr | Dim | Art.nr | Mönster | Art.nr | |
641536 | GAF 4Pr 88-20 GL | 2,75 | 155 | 611040 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 | |
641538 | GAF 4Pr 75-25 GL | 2,75 | 155 | 611042 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 | |
641542 | GAF 4Pr 75-20 RL | 2,75 | 155 | 611060 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 | |
641550 | FRI 4Pr 75-20-25 KL | 2,75 | 155 | 611000 | 2,25×4″ | 601050 | 606010 | |
641555 | FRI 4Pr 75-20-25 KL | 2,75 | 155 | 611170 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 | |
641558 | GAF 4Pr 75-25 RL | 2,75 | 155 | 611080 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 | |
GAF 4Pr 120/17 KL | 2,75 | 155 | 611100 | 2,10×4″ | 601050 | 606010 |
|
|
13×5,00-6″ A3 15 km/h
Hjul | Benämning | Lufttryck | Belastn. | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr | Dim | Art.nr | Mönster | Art.nr | |
641580 | FRI 4Pr 75-20 25 | 2,8 | 200 | 611205 | 4,50Ax6″ | 601100 | 606020 |
KT-302 |
15×6,00-6″ A3 15 km/h
Hjul | Benämning | Lufttryck | Belastn. | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr | Dim | Art.nr | Mönster | Art.nr | |
641610 | FRI 4Pr 75 20 25 | 2,1 | 260 | 611205 | 4,50×6″ | 601120 | 606040 |
|
|
4,00×8″ A6 30 km/h
Hjul | Benämning | Lufttr | Belastn | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr | Dim | Art.nr | Mönster | Art.nr | |
641675 | 4-60-100 6Pr | 4,25 | 290 | 611500 | 3,00×8″ | 601220 | Mö | 606070 |
641680 | GAF 75/25 KL 4Pr | 2,75 | 230 | 611360 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641720 | GAF 88/20 RL 4Pr | 2,75 | 230 | 611320 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641730 | GAF 75/25 RLP 4Pr | 2,75 | 230 | 611350 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641760 | FRI 75-20-25 KL 4Pr | 2,75 | 230 | 611300 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641765 | FRI 75-20-25 KL 6Pr | 4,25 | 290 | 611300 | 2,50×8″ | 601220 | Mö | 606070 |
641780 | GAF 100/20 NYL 4Pr | 2,75 | 230 | 611380 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641800 | GAF 120/17 KL4Pr | 2,75 | 230 | 611420 | 2,50×8″ | 601140 | 606070 | |
641805 | GAF 120/17 KL 4Pr | 4,25 | 290 | 611420 | 2,50×8″ | 601180 | Mö | 606070 |
641820 | 4-60-100 4Pr HS | 4 | 335 | 611500 | 3,00×8″ | 601200 | 606070 |
5,00×8″ A8 40 km/h
Hjul | Benämning | Lufttr | Belastn | Fälg | Fälg | Däck | Däck | Slang |
Art.nr | Bar | Kg | Art.nr |