
Bromsdata

TÜV förbättrad broms för jordbrukstrailers upp till 40 km/h
| Broms | Typ | Ref. Tüv | Bärkapacitet
|
Däckradie
|
Bromsbelägg | ||||||
| 300Ax60 | 3060A | Mchn 89/266 | 3000 | 280 | 470 | 1517 | |||||
| 3060B | 2500 | 1117 | |||||||||
| 3060C | 361-024-88 | 2000 | 1517 | ||||||||
| 300Gx60 | 3006/2A | Mchn 89/269 | 3000 | 1517 | |||||||
| 3006/2B | 2500 | 1117 | |||||||||
| 3006/2A | 361-020-89 | 2000 | 1517 | ||||||||
| 3006/2B | 1500 | 1117 | |||||||||
| 300Gx90 | 3009/3A | Mchn 90/302 | 4000 | 330 | 500 | 1517 | |||||
| 3009/3B | 4000 | 1117 | |||||||||
| 3009/3A | 361-034-90 | 2500 | 1517 | ||||||||
| 3009/3B | 2500 | 1117 | |||||||||
| 350Gx60 | 3506/3A | Mchn 89/268 | 4000 | 330 | 500 | 1517 | |||||
| 3506/2B | Mchn 85/445 | 3600 | 1117 | ||||||||
| 3506/3A | 361-026-88 | 2500 | 1517 | ||||||||
| 3506/3B | 1650 | 1117 | |||||||||
| 400Gx80 | 4008/1A | Mchn 89/267 | 5000 | 420 | 640 | 1517 | |||||
| 4008/1B | 4500 | 1117 | |||||||||
| 4008/1A | 361-027-88 | 3000 | 630 | 1517 | |||||||
| 400Gx120 | 4012A | Mchn 89/265 | 6500 | 420 | 650 | 1517 | |||||
| 4012B | 5500 | 1117 | |||||||||
| 4012A | 361-059-88 | 4250 | 1517 | ||||||||
| 4012/1A | 361-004-92 | 4500 | 630 | 1517 | |||||||
STANDARDBROMS FÖR TRAILERS UPP TILL 25 KM/ H
| Broms | Bärkapacitet (kg) | Däckradie (mm max) |
| 140Ax30 | 500 | 290 |
| 200Ax40 | 1000 | 330 |
| 250Ax40 | 1350 | 360 |
| 250Gx40 | 1500 | 360 |
| 300Ax60 | 2500 | 470 |
| 300Gx60 | 2500 | 470 |
| 300Gx90 | 4000 | 500 |
| 350Gx60 | 3600 | 500 |
| 400Gx80 | 4500 | 630 |
| 400Gx120 | 5500 | 650 |
Mixat broms kontrollerat system (Hydrauliskt, mekaniskt)
Service broms (med inbyggd hydraulisk cylinder och handkontrollerad pump).
Parkeringsbroms (mekaniskt handkontrollerad).

1. Service bromshandtag , 2. Broms hydraulisk cylinder , 3. Parkeringsbromshandtag
| Broms | Bärkapacitet (kg) 40km | Däckradie (mm max) |
| 290Gx60 | 2000 | 470 |
| 300Gx90 | 3000 | 450 |
| 350Gx100 | 3500 | 500 |
| Broms | Bärkapacitet (kg) 40km | Däckradie (mm max) |
| 290Gx60 | 2000 | 470 |
| 300Gx90 | 3000 | 450 |
| 350Gx100 | 3500 | 500 |
Förberedd för ABS system
Kan tillämpas på följande bromsar: 300Gx90, 300Gx150, 400Gx80, 400Gx120.

Självjusterande bromshävarm
Hävarm som justerar sig själv efter förslitningen på bromsbeläggen
